









熊谷市 上之(熊谷駅) 住宅用地|17号熊谷バイパスまでのアクセス良好の小中学校通学も便利な好立地
物件基礎情報
| アクセス | JR高崎線 / 熊谷駅 徒歩40分 [バス利用可] バス 6分 成田学校 停歩9分 |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市上之 |
| 物件種目 | 土地 |
価格条件
| 価格 | 400万円 | ||
| 坪単価 | 5.65万円 | 借地期間・地代 | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | 開発許可等 申請代行費用:568,900円 |
| 備考 | 法令等制限:文化財包蔵地に該当 ■売主にて確定測量実施予定です。 ■東側前面道路に給水本管φ75mmがあります。 ■排水は合併浄化槽の設置を要し、処理水は南側水路へ放流します。(各種申請及び手数料がかかります) ■前面道路は東側・北側ともに2項道路です。(ただしセットバック不要) ■東側前面道路を出入り口にするため、公共物使用許可を熊谷市管理課へ申請してください。 | ||
設備条件
| 特記事項 | - | ||
| バス・トイレ | - | ||
| キッチン | - | ||
| 設備・サービス | 浄化槽、上水道、プロパンガス、電気 | ||
| その他 | - | ||
土地条件
| 土地面積 | 234.17m²(公簿) | 坪数 | 70.83坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 接道状況 | 東 4.5m 公道・北 3.6m 公道・二方道路 | 地目 | 宅地 |
| 国土法届出 | - | セットバック | - |
取引条件
| 条件等 | - | 現況 | 更地 |
| 引渡し (可能時期/方法) | 相談 / 更地渡 | 仲介手数料 | 70.83坪 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
サカイのひとことコメント
売主にて確定測量を実施します。バス停「成田学校」まで徒歩9分、小学校まで徒歩10分、17号BPへのアクセスも良好です。